Камина на дърва Прити WD, 15.9kW
Тип | Информация за файла |
Декларация за експлоатационни показатели_Prity WD.pdf Размер на файла 3.04MB | |
Етикет за енергийна ефективност_Prity WD.pdf Размер на файла 29.37KB | |
Инструкции_BG.pdf Размер на файла 3.25MB |
Камина на дърва с голяма горивна камера и място за съхранение и сушене на дърва.
*Прочетете повече за гаранцията за резервни части тук
60 дни право на връщане на стоки
Приемаме плащания с
Виж условия
Цвят: черен графит
Достигане на желаната мощност зависи от:
Характеристики | |
Тегло (kg) | 119.0000 |
Държава на производство | България |
Дълбочина (mm) | 550 |
Ширина (mm) | 650 |
Височина (mm) | 780 |
Гаранция | 2 Години |
Сертификати | CE |
Енергиен клас | A |
Ефективност (%) | 70 |
Приблизителен отопляем обем (m³) | 230 |
Приблизителна отопляема площ (m²) | 85 |
Номинална отоплителна мощност (KW) | 15.9 |
Максимална топлинна мощност (kW) | 15.9 |
Конструкционен материал | Стомана |
Комин (mm) | 130 |
Задължителна тяга на комина (Pa / mbar) | 12 |
Местоположение на димоотвода | От горе |
Топлинна мощност (kW) | 15.9 |
Тип отопление | Конвекция |
Характеристика | Ниша |
Изисква сглобяване | Не |
Размери на вратата за зареждане (Височина, Ширина), mm | 200 x 310 |
Облицовка | Няма |
Размери на горивната камера (височина, ширина, дълбочина), mm | 300 x 570 x 470 |
Разположение | Централно |
Размер на дървата (mm) | 450 |
Клапа на димоотвода | Да |
Тип | Информация за файла |
Декларация за експлоатационни показатели_Prity WD.pdf Размер на файла 3.04MB | |
Етикет за енергийна ефективност_Prity WD.pdf Размер на файла 29.37KB | |
Инструкции_BG.pdf Размер на файла 3.25MB |