Камина на дърва Прити K22, 10.4kW
Тип | Информация за файла |
Декларация за експлоатационни показатели K22.pdf Размер на файла 3.11MB | |
Етикет енергийна ефективност K22.pdf Размер на файла 83.8KB | |
Инструкции_BG.pdf Размер на файла 3.25MB |
Камина на дърва с допълнителна врата за почистване.
*Прочетете повече за гаранцията за резервни части тук
60 дни право на връщане на стоки
Приемаме плащания с
Виж условия
Цвят : черен графит
Достигане на желаната мощност зависи от:
Характеристики | |
Тегло (kg) | 80.0000 |
Държава на производство | България |
Дълбочина (mm) | 460 |
Ширина (mm) | 490 |
Височина (mm) | 810 |
Гаранция | 2 Години |
Сертификати | CE |
Енергиен клас | A |
Ефективност (%) | 75 |
Приблизителен отопляем обем (m³) | 154 |
Приблизителна отопляема площ (m²) | 57 |
Номинална отоплителна мощност (KW) | 10.4 |
Максимална топлинна мощност (kW) | 10.4 |
Конструкционен материал | Стомана |
Комин (mm) | 130 |
Задължителна тяга на комина (Pa / mbar) | 12 |
Местоположение на димоотвода | Отгоре |
Топлинна мощност (kW) | 10.4 |
Тип отопление | Конвекция |
Изисква сглобяване | Не |
Размери на вратата за зареждане (Височина, Ширина), mm | 300 x 190 |
Максимална дължина на дървата(mm) | 360 |
Облицовка | Няма |
Размери на горивната камера (височина, ширина, дълбочина), mm | 500 x 410 x 390 |
Разположение | Централно |
Клапа на димоотвода | Да |
Тип | Информация за файла |
Декларация за експлоатационни показатели K22.pdf Размер на файла 3.11MB | |
Етикет енергийна ефективност K22.pdf Размер на файла 83.8KB | |
Инструкции_BG.pdf Размер на файла 3.25MB |